In questa pagina troverai la lista completa dei prezzi dei musei e dei siti archeologici Egiziani. Scopri quanto costano i biglietti d’ingresso!
LISTA COMPLETA DEI PREZZI DEI BIGLIETTI D’INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI EGIZIANI
Qui di seguito avete la lista completa dei costi validi dal dicembre 2023 per ogni museo e sito archeologico d’Egitto, indicati, se non segnalato diversamente, in sterline egiziane (al 15/11/2024, 1 € = 52,11 LE). La prima cifra si riferisce al normale biglietto per adulti, mentre la seconda – la metà – è riservata a studenti fino ai 30 anni. Le località sono raggruppate secondo il governatorato di appartenenza. Alcuni biglietti sono acquistabili online. ATTENZIONE: nelle biglietterie ormai si possono usare solo le carte di credito, non i contanti.
[Tariffe aggiornate al 15/11/2024 secondo https://egymonuments.com/ ]
Prezzi dei Musei
Cairo
Luogo | Prezzo |
---|---|
Museo Egizio del Cairo | 550/275 |
Museo d’Arte Islamica | 340/170 |
Museo Copto | 280/140 |
Helwan Corner Museum | 150/75 |
Museo delle Carrozze Reali | 300/150 |
Museo Nazionale della Civiltà Egiziana | 500/250 |
Gayer-Anderson Museum | 100/50 |
Musei dell’Aeroporto del Cairo (Terminal 2 e 3) | 5 USD |
Palazzo e museo Manial | 220/110 |
Museo dell'Obelisco di Matariyya | 200/100 |
Grand Egyptian Museum APERTURA PARZIALE | 1200/600 |
Altre Località
Luogo | Prezzo |
---|---|
Museo della nuova capitale - PROSSIMA APERTURA | – |
Museo Greco-Romano (Alessandria) | 400/200 |
Museo Nazionale di Alessandria | 220/110 |
Museo dei Gioielli Reali (Alessandria) | 220/110 |
Museo Nazionale di Rashid (Rosetta) | 100/50 |
Rommel’s Cave Museum (Marsa Matruh) | 100/50 |
Museo di Matruh | 220/110 |
Museo di Kafr el-Sheikh | 220/110 |
Museo di Kom Oshim (Fayyum) | 100/50 |
Museo di Mallawi | 100/50 |
Museo di Beni Suef – CHIUSO | – |
Museo di Tanta | 150/75 |
Museo di Port Said | 100/50 |
Museo di Ismailia | 100/50 |
Museo Nazionale di Suez | 220/110 |
Museo di Sharm el-Sheikh | 200/100 |
Museo di Hurghada | 200/100 |
Museo di Sohag | 150/75 |
Museo di Mallawy | 120/60 |
Museo di Luxor | 400/200 |
Museo della Mummificazione (Luxor) | 220/110 |
Carter's House + replica Tomba di Tutankhamon | 220/110 |
Museo di New Valley (Kharga) | 150/75 |
Museo Nubiano (Assuan) | 400/200 |
Museo di Assuan (Elefantina) – CHIUSO | – |
Prezzi dei Siti Archeologici
Luogo | |
---|---|
Alessandria | |
Necropoli di Mostafa Kamel | 100/50 |
Necropoli di El-Shatby | 100/50 |
Catacombe di Kom el-Shoqafa | 200/100 |
Colonna di Pompeo | 150/75 |
Tombe di el-Anfoushy | 100/50 |
Kom el-Dekka (teatro e villa romana) | 200/100 |
Monumenti del porto orientale | 200/100 |
Oasi di Siwa | |
Gebel el-Mawta | 120/60 |
El-Wahi (Tempio dell’Oracolo) | 120/60 |
El Sharqiya | |
Tell Basta (Bubastis) | 150/75 |
San el-Hagar (Tanis) | 120/60 |
Cairo e Giza | |
Piana di Giza | 700/350 |
Piramide di Cheope | 1000/500 |
Piramide di Chefren | 280/140 |
Piramide di Micerino | 280/140 |
Area della Sfinge SOLO PER VISITE PRIVAtE ED EVENTI | 200/100 |
Cimitero e villaggio degli operai | 700/350 |
Tomba di Meresankh III | 200/100 |
Obelisco di Matariya | 200/100 |
Cittadella di Saladino | 550/275 |
Nilometro del Cairo | 120/60 |
Saqqara e Dashur | |
Saqqara (sito + Imhotep Museum) | 600/300 |
Piramide di Djoser | 280/140 |
Tombe del Nuovo Regno + Tombe dei Nobili | 400/200 |
Tomba di Mereruka | 200/100 |
Serapeo | 340/170 |
Tomba Sud del complesso di Djoser | 300/150 |
Saqqara completo | 1000/500 |
Dahshur | 200/100 |
Abusir | 200/100 |
Mit Rahina (Menfi) | 200/100 |
Fayyum | |
Kom Aushim (Karanis) | 150/75 |
Tempio di Qasr Qarun | 150/75 |
Piramide di Hawara | 150/75 |
Piramide di el-Lahun | 150/75 |
Medinet Madi | 120/60 |
Oasi di Bahariya | |
El-Qasr ed El-Bawiti | 150/75 |
Beni Suef | |
Piramide di Meidum | 150/75 |
El-Minya | |
Tombe Fraser | 100/50 |
Zawyet Sultan | 100/50 |
Tombe di Beni Hasan | 200/100 |
Tuna el-Gebel | 200/100 |
Tell el-Amarna | 200/100 |
Cimitero reale di Amarna | 120/60 |
Assyut | |
El-Hamamia | 100/50 |
Tombe rupestri di Meir | 100/50 |
Sohag | |
Abido (Tempio di Seti I) | 260/130 |
Tempio di Meritamon (Akhmim) | 120/60 |
Shunet el-Zebib + Kom el-Sultan | 100/50 |
Tombe rupestri di el-Hawawish | 150/75 |
Sheikh Hamad (Atribis) | 150/75 |
Oasi di Dakhla | |
Tombe di Qaret el-Muzawwaqa | 100/50 |
Tempio di Deir el-Hagar | 100/50 |
Qila el-Dab’a e Ain Asil (Balat) | 100/50 |
Ezbet Bashendi | 100/50 |
Villaggio di el-Qasr | 100/50 |
Bir el-Shagala | 100/50 |
Oasi di Kharga | |
Bagawat | 120/60 |
Tempio di el-Zaiyan | 100/50 |
Qasr el-Ghueida | 100/50 |
Tempio di Qasr Dush | 100/50 |
Tempio di Hibis | 180/60 |
Qena | |
Tempio di Dendera | 300/150 |
Terrazza del tempio di Dendera | 100/100 |
Cripte del tempio di Dendera | 100/100 |
Esna | |
Tempio di Esna | 200/100 |
Tempio di Tod | 100/50 |
Tombe di el-Mo’allah | 100/50 |
Luxor | |
Complesso di Karnak (incluso il Viale delle Sfingi) | 600/300 |
Tempio di Mut (Karnak) | 200/100 |
Tempio di Luxor (incluso il Viale delle Sfingi) | 500/250 |
Tempio di Luxor (nel solstizio d’inverno) | ? |
Tempio di Hatshepsut (Deir el-Bahari) | 440/220 |
Tempio di Seti I (Qurna) | 200/100 |
Tempio di Merenptah | 100/50 |
Ramesseum | 220/110 |
Tempio di Ramesse III (Medinet Habu) | 220/110 |
Tempio di Iside, Deir el-Shelwit | 100/50 |
Villaggio di Deir el-Medina | 220/110 |
Tomba di Pashedu (Deir el-Medina) | 120/60 |
Tombe di Menna, Nakht e Amenemopet (Qurna) | 200/100 |
Tombe di Ramose, Userkhet e Khaemkhet (Qurna) | 200/100 |
Tombe di Rekhmira e Sennefer (Qurna) | 120/60 |
Tombe di Userhat e Khonsu | 120/60 |
Necropoli di Dra Abu el-Naga Nord | 120/60 |
Necropoli di Dra Abu el-Naga Sud | 50/25 |
Tomba di Pabasa (Assasif) | 100/50 |
Altre tombe di El-Assasif | 200/100 |
Tombe di El-Khokha | 120/60 |
Tombe di Qurnet Murai | 120/60 |
Valle delle Regine | 220/110 |
Tomba di Nefertari CHIUSA PER RESTAURO | 2500/2500 |
Carter House + Replica tomba di Tutankhamon | 220/110 |
Valle dei Re (3 tombe) | 750/375 |
Tomba di Tutankhamon | 700/350 |
Tomba di Ramesse V e VI | 220/110 |
Tomba di Seti I | 2000/2000 |
Tomba di Ay (Valle delle Scimmie) | 200/100 |
Assuan | |
Tempio di Edfu | 550/275 |
El Kab | 200/100 |
Kom Ombo + Crocodile Museum | 450/225 |
Gebel el-Silsila | 100/50 |
Obelisco incompleto | 220/110 |
Elefantina | 200/100 |
File | 550/275 |
Vista panoramica del Tempio di Iside, File | 200/100 |
Tombe dei Nobili, Qubbet el-Hawa | 200/100 |
Iscrizioni rupestri, Isola di Sehel | 100/50 |
Tempio di Kalabsha | 200/100 |
Wadi es-Sebua | 150/75 |
Tempio di Amada | 150/75 |
Abu Simbel | 750/375 |
Abu Simbel (visite del 22 feb e del 22 ott) | 1200/600 |
Abbonamenti
Nome abbonamento | Prezzo |
---|---|
Cairo Pass (5 giorni) | 120/60 € |
Luxor Pass (5 giorni) | 120/60 € |
Luxor Pass + tombe di Seti I e Nefertari (CHIUSA) | 220/120€ |
Con l’acquisto del Cairo Pass si ha lo sconto del 50% per il Luxor Pass e viceversa entro l’anno solare |
I pass sono acquistabili presso le seguenti biglietterie:
- Museo Egizio del Cairo, Piramidi di Giza, Cittadella di Saladino, Cittadella di Qaitbay (Alessandria);
- Tempio di Karnak, Valle dei Re
Per acquistare gli abbonamenti è necessario portare con sé una fototessera da apporre sul pass. Per gli studenti sono necessari inoltre un documento che attesti l’iscrizione a una scuola o università (es. Student card) e la fotocopia del passaporto per certificare l’età.